| CF4エキゾーストパーツ |
| マフラー | |||||||
| メーカー | 製品名 | 価格 | 出口 | 適合車種 | 備考 | ||
| アイレーシング | J’Gマフラー スチール | 41000 | SIR、SIR−Tのみ | 車検対応 | |||
| J’Gマフラー セミステンレス | 54800 | 車検対応 | |||||
| J’Gマフラー オールステンレス | 83000 | 車検対応 | |||||
| J’Gホーダン セミステンレス | 59800 | 競技用 | |||||
| J’Gホーダン オールステンレス | 69800 | ||||||
| ALTAIR | BATTLE SPEC 98R | 65000 | |||||
| HKS | ハイパワーマフラー | 左右 | |||||
| 5ZIGEN | MIRACLE FIRE BALL | 73000 | |||||
| CANNON BALL | 72000 | ||||||
| BORDER 304 SPEED | 68000 | ||||||
| FIRE BALL | 63000 | ||||||
| JIC | JICデュアルリアテール | 40000 | |||||
| タナベ | SUPER MED R Spec | 64000 | 右 | SIR、SIR−T | |||
| SUPER MED H Spec | 61000 | ||||||
| バーディークラブ | バーディークラブSPECV | 59800 | 右 | ||||
| フジツボ | New SEDALIS | 56000 | 右 | SIR、VTS | |||
| LEGALIS R | 95000 | 左右 | SIR−T | ||||
| BLITZ | リアライズTT | 54800 | 右 | ||||
| 無限 | スポーツエキゾーストシステム | 98500 | 右 | SIR−T | |||
| スポーツサイレンサー | 72000 | 右 | SIR | ||||
| エキマニ | |||||||
| メーカー | 製品名 | 価格 | 備考 | ||||
| ホンダツインカム (FEEL’S) |
FEEL’Sオールステンレスエキゾーストマニホールド | 98500 | マキシムワークス製 | ||||
| 無限 | エキゾーストマニホールド | 98500 | |||||